广东省教育厅关于召开2017届全省普通高校毕业生就业创业工作暨第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛动员
部署网络视频会议的通知
各普通高校:
我省定于2017年4月19日(星期三)上午召开2017届全省普通高校毕业生就业创业工作暨第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛动员部署网络视频会议。会议主题是总结2016年全省高校毕业生就业创业工作,分析形势,部署2017年高校毕业生就业创业工作,并对第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛进行动员部署。现就有关事项通知如下:
会议时间:
4月19日(星期三)上午9:00开始,会期半天。
二、会议地点
主会场设在广东省教育厅,同时在深圳大学等18所高校设立分会场(见附件1)。
三、参会人员
各普通高校分管就业创业工作校领导1名、就业创业部门主要负责人1名。
四、参会形式
广州地区高校(见附件2)在省教育厅主会场(广州市东风东路723号高教大厦19楼会议室)参加会议,其它各地区高校请自行联系所在地分会场就近参加会议。
五、其他事项
(一)4月18(星期二)15:00-16:30进行网络视频调试,请各分会场届时派人员参与,4月19日(星期三)上午08:30-08:50进行网络视频调试确认畅通。有关技术问题请联系省教育厅教育技术中心张思海同志,电话:020-37627697。
(二)请各高校于4月18日(星期二)中午12:00前将参会人员报名表(见附件3)以传真方式报省高等学校毕业生就业指导中心。联系人:范劭平、麦军明;电话: 020-37627812、020-37629856;传真:020-37626097、37628919。
(三)届时请参会人员提前15分钟入场。
(四)因省教育厅停车位有限,请在省教育厅主会场参会人员自行解决停车问题。
附件: 1.广东省分会场设置名单
2.省教育厅主会场参会院校名单
3.2017届全省普通高校毕业生就业创业工作暨第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛动员部署网络视频会议报名表
广东省教育厅
2017年4月13日
附件1
广东省分会场设置名单
序号 | 名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 深圳大学 | 深圳市南山区南海大道3688号 | 殷 涛 | 0755-26535657、13928456601 |
2 | 广东科学技术职业学院 | 珠海市金湾区珠海大道南侧 | 刘东升 | 0756-7225706、13823032880 |
3 | 汕头大学 | 汕头市大学路243号 | 林逸冰 | 0754-86502245、13623069313 |
4 | 韶关学院 | 韶关市浈江区大学路 | 丘木生 | 0751-8120067、13902349875 |
5 | 河源职业技术学院 | 河源市源城区东环路大学城 | 柳晓夫 | 0762-3800079、13380930168 |
6 | 嘉应学院 | 梅州市梅江区梅松路 | 钟凯雄 | 0753-2186918、13823831863 |
7 | 汕尾职业技术学院 | 汕尾市城区文德路 | 刘少锴 | 0660-3371873、13560581232 |
8 | 五邑大学 | 江门市蓬江区东成村22号 | 曾祥春 | 0750-3296253、13828032558 |
9 | 韩山师范学院 | 潮州市桥东 | 李 伟 | 0768-2317272、13509897648 |
10 | 揭阳职业技术学院 | 揭阳市榕城区仙桥紫峰山下 | 陈 磊 | 0663-8859905、13822036688 |
11 | 佛山科学技术学院 | 佛山市禅城区江湾一路18号 | 盘 健 | 0757-82776563、13318221822 |
12 | 广东海洋大学 | 湛江市霞山区解放东路40号 | 郑一鸣 | 0759-2396118、13828280577 |
13 | 肇庆学院 | 肇庆市端州区 | 梁建梅 | 0758-2751608、13059381188 |
14 | 罗定职业技术学院 | 云浮罗定市罗城镇西门岗5号 | 梁启经 | 0766-3782732、13322955480 |
15 | 清远职业技术学院 | 清远市 清城区东城街蟠龙园 | 沙业青 | 0763-3936768、13927680083 |
16 | 惠州学院 | 惠州市演达大道46号 | 周元洪 | 0752-2527099、13502288136 |
17 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市寮步镇文昌路1号 | 江小卫 | 0769-23382081、13612798798 |
18 | 中山职业技术学院 | 中山市博爱七路25号 | 刘 亚 | 0760-88268370、13924900800 |
附件2
省主会场参会高校名单
序号 | 学校名称 |
| 序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
| 23 | 广州民航职业技术学院 |
2 | 华南理工大学 |
| 24 | 广东轻工职业技术学院 |
3 | 暨南大学 |
| 25 | 广东省外语艺术职业学院 |
4 | 华南农业大学 |
| 26 | 广东机电职业技术学院 |
5 | 南方医科大学 |
| 27 | 广东工贸职业技术学院 |
6 | 广州中医药大学 |
| 28 | 广东建设职业技术学院 |
7 | 华南师范大学 |
| 29 | 广东理工职业学院 |
8 | 广东工业大学 |
| 30 | 广东交通职业技术学院 |
9 | 广东外语外贸大学 |
| 31 | 广东工程职业技术学院 |
10 | 广东财经大学 |
| 32 | 广东科贸职业学院 |
11 | 仲恺农业工程学院 |
| 33 | 广东水利电力职业技术学院 |
12 | 广东药科大学 |
| 34 | 广东司法警官职业学院 |
13 | 星海音乐学院 |
| 35 | 广东行政职业学院 |
14 | 广州美术学院 |
| 36 | 广东体育职业技术学院 |
15 | 广州体育学院 |
| 37 | 广东文艺职业学院 |
16 | 广东技术师范学院 |
| 38 | 广东食品药品职业学院 |
17 | 广东金融学院 |
| 39 | 广东女子职业技术学院 |
18 | 广东警官学院 |
| 40 | 广东农工商职业技术学院 |
19 | 广东第二师范学院 |
| 44 | 广东邮电职业技术学院 |
20 | 广州航海学院 |
| 42 | 广东青年职业学院 |
21 | 广州大学 |
| 43 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
22 | 广州医科大学 |
| 44 | 广东生态工程职业学院 |
序号 | 学校名称 |
| 序号 | 学校名称 |
45 | 广州番禺职业技术学院 |
| 67 | 广州城建职业学院 |
46 | 广州体育职业技术学院 |
| 68 | 广州华商职业学院 |
47 | 广州工程技术职业学院 |
| 69 | 广州华夏职业学院 |
48 | 广州铁路职业技术学院 |
| 70 | 广州东华职业学院 |
49 | 广州城市职业学院 |
| 71 | 广东工业大学华立学院 |
50 | 广州科技贸易职业学院 |
| 72 | 广州大学松田学院 |
51 | 广东培正学院 |
| 73 | 中山大学新华学院 |
52 | 广东白云学院 |
| 74 | 中山大学南方学院 |
53 | 广州商学院 |
| 75 | 华南理工大学广州学院 |
54 | 广州工商学院 |
| 76 | 华南农业大学珠江学院 |
55 | 广东南华工商职业学院 |
| 77 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
56 | 私立华联学院 |
| 78 | 广东财经大学华商学院 |
57 | 广东岭南职业技术学院 |
| 79 | 广东技术师范学院天河学院 |
58 | 广州康大职业技术学院 |
| 80 | 广州大学华软软件学院 |
59 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 81 | 广州卫生职业技术学院 |
60 | 广州南洋理工职业学院 |
| 82 | 公安边防部队高等专科学校 |
61 | 广州科技职业技术学院 |
|
|
|
62 | 广州华南商贸职业学院 |
|
|
|
63 | 广州华立科技职业学院 |
|
|
|
64 | 广州现代信息工程职业技术学院 |
|
|
|
65 | 广州珠江职业技术学院 |
|
|
|
66 | 广州松田职业学院 |
|
|
|
附件3
2017届全省普通高校毕业生就业创业工作暨第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛动员部署网络视频
会议报名表
院校(盖章):
姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:请于4月18日(星期二)上午12:00前将此表传真至020-37628919、37626097。